北京延慶夏季團建活動方案「46項有號召力的創(chuàng)意游戲項目」
北京延慶夏季團建活動方案「46項有號召力的創(chuàng)意游戲項目」
| 北京延慶夏季團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 我精彩我運動主題活動 | |
| 活動部門: | PRpeoplerelationship 公共關(guān)系部+質(zhì)檢科: QUALITYTESTINGDEPARTMENT | |
| 團建所屬單位: | 北京北航冠新世紀軟件有限公司 | |
| 活動預算: | 56890元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 眾德食府 | |
| 活動基調(diào): | 強化合作 增進友誼 目標管理 | |
| 方案策劃人: | 陳彥衡+陶梅霞 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 超級障礙賽四件套 | 597人 |
| 項目二 | 找變化 | 86人 |
| 項目三 | 百發(fā)百中 | 162人 |
| 項目四 | 吹球過杯 | 205人 |
| 項目五 | 雨中奏鳴曲 | 814人 |
| 項目六 | 同生共死 | 456人 |
| 項目七 | 我給爸爸媽媽穿鞋子 | 863人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 眾智成團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 37位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共98位 | |
| 教練: | 本次活動教練共52位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共68位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共14位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 商會芳 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 萬壽莊賓館 | |
| 場地車程: | 5小時12分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1080平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 730-1060位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 譚宗亮 | |
| 「46項有號召力的創(chuàng)意游戲項目」 | ||
| 夢想家園 | 盜夢空間 軌道傳遞 | 你我他 |
| 電視頻道 | 電網(wǎng) | 抽牌湊數(shù) |
| 剁大蒜比賽 | 彈力傳球 | 捏捏球 |
| 團隊角色 | 大腳競走 | 投頭是道 |
| 明星簽名 | 瘋狂市場 | 合力建塔 |
以上內(nèi)容是關(guān)于北京延慶夏季團建活動方案「46項有號召力的創(chuàng)意游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!