「中國(guó)水利網(wǎng)河長(zhǎng)治知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「中國(guó)水利網(wǎng)河長(zhǎng)治知識(shí)競(jìng)賽」新穎的搶答系統(tǒng)
「中國(guó)水利網(wǎng)河長(zhǎng)治知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中國(guó)水利網(wǎng)河長(zhǎng)治知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 福建省小學(xué)生科普 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 781人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 35歲-47歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 860平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的小程序 |
| 「中國(guó)水利網(wǎng)河長(zhǎng)治知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國(guó)水利網(wǎng)河長(zhǎng)治知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月15日 | |
| 參加人數(shù) | 353人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 47930元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「國(guó)情教育的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「稀奇古怪知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「心理健康知識(shí)競(jìng)賽」 | 「眼睛保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「作文 三國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「減震防震網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「勞動(dòng)安全普法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大學(xué)生校園百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。