「公務(wù)員網(wǎng)上法律知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「公務(wù)員網(wǎng)上法律知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「公務(wù)員網(wǎng)上法律知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「公務(wù)員網(wǎng)上法律知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 期貨大學(xué) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 508人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 17歲-32歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 880平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的活動(dòng)方案 |
| 「公務(wù)員網(wǎng)上法律知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「公務(wù)員網(wǎng)上法律知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月13日 | |
| 參加人數(shù) | 469人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 35100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「某社區(qū)組織組織開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全區(qū)多形式開(kāi)展扶貧知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「金鑰匙化學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「期貨方面的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「初中物理力學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「鋼鐵企業(yè)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「動(dòng)物防疫知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。