「產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 學(xué)校中自我防護(hù) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 628人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 21歲-12歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8160平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的流程安排 |
| 「產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月16日 | |
| 參加人數(shù) | 544人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 427800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中山市法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「部隊(duì)五四一百周年知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「第十二家百家網(wǎng)站法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「金典題目的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「講一個(gè)數(shù)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「二年級(jí)經(jīng)典詩(shī)文知識(shí)競(jìng)賽」 | 「女工權(quán)益保護(hù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。