「2020上海市中小學(xué)師生安全知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答器app
「2020上海市中小學(xué)師生安全知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答器app
「2020上海市中小學(xué)師生安全知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020上海市中小學(xué)師生安全知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 青年大學(xué)生主題 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 475人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 48歲-24歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 610平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的策劃書 |
| 「2020上海市中小學(xué)師生安全知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020上海市中小學(xué)師生安全知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月17日 | |
| 參加人數(shù) | 126人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 74180元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「大一新生學(xué)科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「花千骨知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「小游戲 自救知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中學(xué)生文科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「某校舉行環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | 「舉辦課外閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「記一次語(yǔ)文知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020炎德英才高一基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。