團建活動資金方案「5項最新的團隊活動策劃」
團建活動資金方案「5項最新的團隊活動策劃」
| 團建活動資金方案簡介 | ||
| 活動主題: | 每一年每一天我們都在進步主題活動 | |
| 活動部門: | 行政科: AdministrationSection/Department+生產科 :Production/ProcessingSection | |
| 團建所屬單位: | 北京同仁堂國際信息技術有限公司 | |
| 活動預算: | 214300元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 新大都飯店 | |
| 活動基調: | 資源統籌 提高跨部門溝通能力 增加積極性 | |
| 方案策劃人: | 呂日陽+陶梅霞 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 呼啦圈 | 995人 |
| 項目二 | 套瓶兒 | 515人 |
| 項目三 | 敢吃敢點 | 761人 |
| 項目四 | 壓力木板 | 397人 |
| 項目五 | 電網 | 170人 |
| 項目六 | 兩人三足 | 252人 |
| 項目七 | 腳踏實地 協力競走 | 654人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 金匣子團隊 | |
| 團隊人數: | 63位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
| 教練: | 本次活動教練共4位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共48位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共97位 | |
| 活動總協調: | 張桐個人資料 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京愛華賓館 | |
| 場地車程: | 6小時49分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 680平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 920-1050位 | |
| 場地聯系人: | 捆鈔方法 | |
| 「5項最新的團隊活動策劃」 | ||
| 拉拉鏈 | 心語掘金 | 趣味保齡球 |
| 盲 人 足 球 | 品牌爭議 | 同生共死 |
| 親密傳輸 | 大帆船航海 | 黑夜里的僵尸 |
| 親子點秋香 | 超級過山車 | 印第安吹箭 |
| 搭橋過河 | 艱難使命 | HEY |
以上內容是關于團建活動資金方案「5項最新的團隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!