吸引人的團建活動方案「45項有特點的室內活動策劃」
吸引人的團建活動方案「45項有特點的室內活動策劃」
| 吸引人的團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 我運動我健康我快樂主題活動 | |
| 活動部門: | HR 人力資源部+財務科 :Financial/FiscalDepartment | |
| 團建所屬單位: | beijinh北京益友會科技有限公司 | |
| 活動預算: | 35760元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京富潤酒店 -菜市口店(原河東賓館) 北京太陽島賓館 | |
| 活動基調: | 提升凝聚力 提升凝聚力 提高協作能力 | |
| 方案策劃人: | 老班章普洱茶+麥糖網 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 小雞變鳳凰 | 386人 |
| 項目二 | 接受懲罰 | 480人 |
| 項目三 | 死亡爬行 | 372人 |
| 項目四 | 占領陣地 | 466人 |
| 項目五 | 瘋狂高抬腿 | 341人 |
| 項目六 | 英雄 | 43人 |
| 項目七 | 結隊而行 | 397人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 奮起上進 | |
| 團隊人數: | 30位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共47位 | |
| 教練: | 本次活動教練共45位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共86位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共79位 | |
| 活動總協調: | 劉熠思 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京溫都水城 | |
| 場地車程: | 6小時49分鐘車程 | |
| 場地大小: | 4100平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 120-640位 | |
| 場地聯系人: | 考生籍貫 | |
| 「45項有特點的室內活動策劃」 | ||
| 逐步中原 | 罐頭鞋 | 溫度計 |
| 搶數字 | 交通阻塞 | 猜骰子 |
| 乒乓連連看 | 心靈馬拉松 | 黑貓游戲 |
| 環形撕名牌 | 創新贏家 | 成語填空 |
| 吞火訓練 | 江湖刀棍 | 投頭是道 |
以上內容是關于吸引人的團建活動方案「45項有特點的室內活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!