團建旅游策劃方案「35項提升潛能的班級游戲項目」
團建旅游策劃方案「35項提升潛能的班級游戲項目」
| 團建旅游策劃方案簡介 | ||
| 活動主題: | 不鳴則已一鳴驚人主題活動 | |
| 活動部門: | 外銷部: OverseasDepartment+客服部 ServiceDepartment | |
| 團建所屬單位: | 中青財富 | |
| 活動預算: | 61250元/場 | |
| 活動舉辦地點: | -商務、會議) | |
| 活動基調: | 提升凝聚力 資源統籌 減壓放松 | |
| 方案策劃人: | 蔣新瑤+郝鳳軍 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 石榴大賽 | 700人 |
| 項目二 | 有破有立 | 118人 |
| 項目三 | 憤怒小鳥 | 104人 |
| 項目四 | 趣味撞球 | 475人 |
| 項目五 | 搶被子 | 951人 |
| 項目六 | 身邊小事 | 376人 |
| 項目七 | 記憶曲線 | 238人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 宸泰團隊 | |
| 團隊人數: | 64位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共15位 | |
| 教練: | 本次活動教練共58位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共96位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共75位 | |
| 活動總協調: | 生茶 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京榮豐之家賓館(玉泉路店) | |
| 場地車程: | 7小時52分鐘車程 | |
| 場地大小: | 670平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 960-620位 | |
| 場地聯系人: | 黃豆豆簡介 | |
| 「35項提升潛能的班級游戲項目」 | ||
| 泡泡球 | 夜戰 | 成語造型 猜人名 |
| 穿越黑洞 | 定點投籃比賽 | 倒車入庫 |
| 電視頻道 | 捕馬 | 扮怪獸 |
| 偷天陷阱 | 盲人越障 | 水果忍者 |
| 面粉之球 | HEY | 里三層外三層 |
以上內容是關于團建旅游策劃方案「35項提升潛能的班級游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!