10人公司室內團建活動方案「16項創新的戶外活動策劃」
10人公司室內團建活動方案「16項創新的戶外活動策劃」
| 10人公司室內團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 我運動我健康我快樂主題活動 | |
| 活動部門: | AdministrationDept. 管理部+內銷部 :DomesticSalesSection/Department | |
| 團建所屬單位: | 香港納云電子 | |
| 活動預算: | 27860元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 巴渝賓館 | |
| 活動基調: | 提高跨部門溝通能力 增強目標感 有效溝通 | |
| 方案策劃人: | 劉箏+蘇澤河 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 廚神爭霸 | 85人 |
| 項目二 | 海上遇險 | 774人 |
| 項目三 | 癢癢撓吃飯 | 629人 |
| 項目四 | 魔術猜猜看 | 280人 |
| 項目五 | 合力建塔 | 939人 |
| 項目六 | 真人保齡球 | 442人 |
| 項目七 | 酒死一生 | 383人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 博廈團隊 藏悅團隊 | |
| 團隊人數: | 51位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共63位 | |
| 教練: | 本次活動教練共33位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共75位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共54位 | |
| 活動總協調: | 于恬 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 金龍潭大飯店 | |
| 場地車程: | 2小時48分鐘車程 | |
| 場地大小: | 870平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 170-120位 | |
| 場地聯系人: | 劉以朵 | |
| 「16項創新的戶外活動策劃」 | ||
| 網鉆通道 | 吹口香糖 | 頂橘子 |
| 翻正杯子 | 撕紙游戲 | 鱷魚牙齒 |
| 轉圈寫字 | 七八九 | 捕馬 |
| 斗地主 | 雙人夾球接力跑 | 失之毫厘差之千里 |
| 臥式傳遞 | 生命圈 | 飛行器 |
以上內容是關于10人公司室內團建活動方案「16項創新的戶外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!