團(tuán)建微信公眾號建設(shè)方案「49項參與度高的組織游戲項目」
團(tuán)建微信公眾號建設(shè)方案「49項參與度高的組織游戲項目」
| 團(tuán)建微信公眾號建設(shè)方案簡介 | ||
| 活動主題: | 跳出自我團(tuán)隊共贏主題活動 | |
| 活動部門: | Marketing 市場部+R&D(Research&Development) 研發(fā)部 | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 聯(lián)想 | |
| 活動預(yù)算: | 47390元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京東隅酒店北京長纓酒店 | |
| 活動基調(diào): | 旅行團(tuán)建 旅行團(tuán)建 增加積極性 | |
| 方案策劃人: | 李燕芝+齊建軍 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 小汽車競速 | 28人 |
| 項目二 | 滾鐵環(huán) | 213人 |
| 項目三 | 水中尋寶 | 505人 |
| 項目四 | 你聽我猜 | 906人 |
| 項目五 | 盲人方陣 | 925人 |
| 項目六 | 氣球不落地 | 68人 |
| 項目七 | 化妝舞會 | 551人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 王牌隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 31位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共70位 | |
| 教練: | 本次活動教練共88位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共63位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共12位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 高瓏珂 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 7 天連鎖酒店(北京清河店) | |
| 場地車程: | 1小時33分鐘車程 | |
| 場地大小: | 590平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 470-680位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 葉嘉莉 | |
| 「49項參與度高的組織游戲項目」 | ||
| 像素大戰(zhàn) | 盲 人 足 球 | 心靈馬拉松 |
| 穿別針 | 掌推乾坤 | 我是大偵探 |
| 騎馬打仗 | 剁大蒜比賽 | 骰子滾滾 |
| 空中單杠 | 群龍取水 | 8人毛毛蟲 |
| 躲避球 | 瘋狂下腰 | 團(tuán)結(jié)騎馬 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建微信公眾號建設(shè)方案「49項參與度高的組織游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。