企業(yè)室內(nèi)團建活動方案「21項年會的室內(nèi)活動策劃」
企業(yè)室內(nèi)團建活動方案「21項年會的室內(nèi)活動策劃」
| 企業(yè)室內(nèi)團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 挑戰(zhàn)自我超越自我主題活動 | |
| 活動部門: | 行政科: AdministrationSection/Department+EGportSection | |
| 團建所屬單位: | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 | |
| 活動預算: | 174500元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京鴻煒億家連鎖酒店(北苑店) 北京西湖華奕賓館 | |
| 活動基調(diào): | 旅行團建 鼓舞士氣 創(chuàng)新思維 | |
| 方案策劃人: | 黃圓圓+穆辛 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 火眼金睛 | 188人 |
| 項目二 | 風雨人生路 | 761人 |
| 項目三 | 運轉(zhuǎn)乾坤 | 895人 |
| 項目四 | 丑小鴨賽跑 | 633人 |
| 項目五 | 一絲不茍 | 565人 |
| 項目六 | 捕馬 | 586人 |
| 項目七 | 哈啰僵尸 | 373人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 華匯團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 19位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共80位 | |
| 教練: | 本次活動教練共55位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共14位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共95位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 盛冰潔 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 如家快捷酒店(北京木樨園店) | |
| 場地車程: | 7小時14分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 140平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1040-860位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 魏澤楷 | |
| 「21項年會的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 班長命令 | 平衡木) | 飛行器 |
| 進袋子比賽 | 芥末餃子 | 山岳之巔 |
| 協(xié)力競走 | 巨人腳步 | 戈壁絲綢之路 |
| 立水瓶 | 刺猬香蕉 | 蒙面疊疊高 |
| 恐龍牛仔 | 藍絲帶 | 紙衣往返接力 |
以上內(nèi)容是關(guān)于企業(yè)室內(nèi)團建活動方案「21項年會的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!