「全國憲法法律知識競賽」選擇最多的電子計(jì)分器
「全國憲法法律知識競賽」選擇最多的電子計(jì)分器
「全國憲法法律知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國憲法法律知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 習(xí)信平臺安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 392人 |
| 知識競賽適合人群 | 18歲-37歲 |
| 知識競賽場地 | 8120平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 參與度高的電子計(jì)分器 |
| 「全國憲法法律知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國憲法法律知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月15日 | |
| 參加人數(shù) | 829人 | |
| 知識競賽參考價格 | 34670元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「少兒體育知識競賽」 | 「防地震基本知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「廣西區(qū)級資助政策網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「科普中華文化知識競賽」 | |
| 「安徽中國夢知識競賽」 | 「駱駝祥子初二知識競賽」 | |
| 「2020江蘇省網(wǎng)絡(luò)教育知識競賽」 | 「國防教育中心學(xué)生知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。