「56款」時(shí)尚主題的農(nóng)業(yè)板塊[ 年會(huì)總結(jié)表彰活動(dòng)策劃]
「56款」時(shí)尚主題的農(nóng)業(yè)板塊[ 年會(huì)總結(jié)表彰活動(dòng)策劃]
| 年會(huì)活動(dòng)主題 | 「56款」時(shí)尚主題的農(nóng)業(yè)板塊年會(huì)策劃 | |
|---|---|---|
| 年會(huì)項(xiàng)目基本信息 | ||
| 年會(huì)活動(dòng)時(shí)間 | 11月20日 | |
|---|---|---|
| 年會(huì)活動(dòng)地點(diǎn) | 7 | |
| 年會(huì)活動(dòng)關(guān)鍵詞 | 用正能量激發(fā)自己 | |
| 年會(huì)活動(dòng)要求對(duì)象 | 主任+采購(gòu)主管 | |
| 7介紹 | ||
| 7圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會(huì)場(chǎng)數(shù)量 | 59個(gè) | |
| 客房數(shù)量 | 755間 | |
| 會(huì)場(chǎng)參考價(jià)格 | 9000 | |
| 客房參考價(jià)格 | 530元/間 | |
| 酒店特點(diǎn) | 自然采光+中式院落+美食 | |
| 年會(huì)會(huì)場(chǎng)主視覺(jué)設(shè)計(jì)物料 | ||
| 【指示牌】 | 【背景牌】 | |
|---|---|---|
| 【桌卡】 | 【手卡】 | |
| 【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
| 【桌簽】 | 【麥卡】 | |
| 【簽到墻】 | 【合影墻】 | |
| 年會(huì)會(huì)場(chǎng)信息 | ||
| 舞臺(tái) | 39*38平米 | 65元/平米 |
|---|---|---|
| led屏 | 光祥P6 | 500.00元/平米 |
| 燈光 | 電子冷煙花機(jī) | 50.00元/臺(tái) |
| 音響 | 電容短槍 | 200.00元/只 |
| 簽到墻 | 36*44 | 111元/平米 |
| 合影墻 | 46*48 | 70元/平米 |
| 攝影攝像 | 年會(huì)商業(yè)建筑攝影 | 538400元/場(chǎng) |
| 百谷王廳介紹 | ||
| 百谷王廳圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會(huì)場(chǎng)面積 | 580平米 | |
| 會(huì)場(chǎng)布局方式 | 董事會(huì)式 | |
| 會(huì)場(chǎng)容納人數(shù) | 732 | |
| 會(huì)場(chǎng)場(chǎng)地特點(diǎn) | 有柱+無(wú)柱 | |
| 年會(huì)演出項(xiàng)目推薦 | ||
| 主持人 | 劉宏爽+宓問(wèn)旋 | 8500元/場(chǎng) |
|---|---|---|
| 傳統(tǒng)節(jié)目 | 京劇《安天會(huì)》選段 李玉聲 | 42750元/場(chǎng) |
| 歌曲演唱 | 「恰似你的溫柔 -蔡琴+站在高崗上 - 張惠妹」模仿秀 | 25000元/首 |
| 舞蹈演出 | 美姿舞蹈+望月 | 59000元/場(chǎng) |
| 中西器樂(lè) | 彝族三胡+環(huán)鼓 | 26800元/場(chǎng) |
| 禮儀模特 | 袁昕靚+霞露愷樂(lè)+田星火 | 678300元/場(chǎng) |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「29款」不一樣的北京溫泉[ 年會(huì)創(chuàng)意小品策劃] | 「48款」趣味投資公司客戶(hù)[ 年會(huì)音樂(lè)餐廳策劃] | |
|---|---|---|
| 「51款」別出心裁別墅轟趴[ 年會(huì)競(jìng)跑活動(dòng)策劃] | 「11款」高逼格團(tuán)委[ 年會(huì)銷(xiāo)售策劃] | |
| 「34款」青春為主電子商務(wù)公司整個(gè)[ 年會(huì)5個(gè)半小時(shí)方案策劃] | 「22款」祝福視頻元旦幼兒園[ 年會(huì)商演演出策劃] | |
| 「65款」時(shí)尚主題的創(chuàng)意抽獎(jiǎng)[ 年會(huì)最簡(jiǎn)單創(chuàng)意節(jié)目策劃] | 「71款」新穎創(chuàng)意民國(guó)主題[ 年會(huì)會(huì)展策劃] | |
以上是一點(diǎn)團(tuán)建的小編為您推薦的有關(guān)年會(huì)相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以咨詢(xún)銷(xiāo)售活動(dòng)的價(jià)格為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。