企業卡丁車比賽團建活動方案「20項企業歸屬感的團隊活動策劃」
企業卡丁車比賽團建活動方案「20項企業歸屬感的團隊活動策劃」
| 企業卡丁車比賽團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 齊心協力牛氣沖天主題活動 | |
| 活動部門: | 產品開發部 ProductDevelopmentDepartment+Account 會計部 | |
| 團建所屬單位: | 北京希洋科技有限公司 | |
| 活動預算: | 48970元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 8 酒店 | |
| 活動基調: | 資源統籌 企業文化建設 提高協作能力 | |
| 方案策劃人: | 王新軍簡歷+勾洪國 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 親子小馬賽道 | 446人 |
| 項目二 | 真人大富翁 | 412人 |
| 項目三 | 大變活人 | 159人 |
| 項目四 | 翻過去 | 868人 |
| 項目五 | 大聲說出愛 | 877人 |
| 項目六 | 真人大富翁 | 322人 |
| 項目七 | 貼貼紙 | 317人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 志強 | |
| 團隊人數: | 63位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共88位 | |
| 教練: | 本次活動教練共21位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共55位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共6位 | |
| 活動總協調: | 許斗斗 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 松秀園度假村 | |
| 場地車程: | 6小時33分鐘車程 | |
| 場地大小: | 320平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 5100-790位 | |
| 場地聯系人: | 譚小環資料 | |
| 「20項企業歸屬感的團隊活動策劃」 | ||
| 香蕉運動 | 羅馬炮架 | 親兄弟 |
| 兒童海洋球池 | 即席聯詩 | 紙船渡江 |
| 吹紙牌 | 搶海苔 | 帆船 |
| 筆畫山河 | 領袖風采 | 撲克塔 |
| 錯背乘法表 | 偽裝者 | 點球大戰 |
以上內容是關于企業卡丁車比賽團建活動方案「20項企業歸屬感的團隊活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!