「二年級(jí)科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)策劃
「二年級(jí)科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)策劃
「二年級(jí)科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「二年級(jí)科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 全國(guó)初中趣味歷史 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 470人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 38歲-40歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的電子計(jì)分器 |
| 「二年級(jí)科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「二年級(jí)科學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月9日 | |
| 參加人數(shù) | 908人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 98260元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「歷史小知識(shí)競(jìng)賽」 | 「宿舍安全月知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「通州區(qū)總工會(huì)創(chuàng)城知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)中小學(xué)生憲法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「漢語(yǔ)文知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開展資助政策網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「金融學(xué)生理論知識(shí)競(jìng)賽」 | 「工會(huì)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。