企業迎新員工團建活動方案「17項增加學習能力的主題活動策劃」
企業迎新員工團建活動方案「17項增加學習能力的主題活動策劃」
| 企業迎新員工團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 奔跑吧!團隊主題活動 | |
| 活動部門: | 廠長室: FACTORYDIRECTOR'SROOM+財務科 :Financial/FiscalDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京海納川長鵬汽車部件有限公司 | |
| 活動預算: | 125600元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 京鐵大酒店 | |
| 活動基調: | 增強目標感 資源統籌 主題團建 | |
| 方案策劃人: | 張航睿圖片+范小蛙 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 畫圖 | 330人 |
| 項目二 | 同舟共濟 | 103人 |
| 項目三 | 魔法水滴 | 206人 |
| 項目四 | 小腳踩大腳 | 168人 |
| 項目五 | 同舟共濟 | 578人 |
| 項目六 | 倒背如流 | 695人 |
| 項目七 | 腳穿花褲 | 358人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 石成金 新風團隊 | |
| 團隊人數: | 31位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共69位 | |
| 教練: | 本次活動教練共56位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共58位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共42位 | |
| 活動總協調: | 莉璃 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 圓山大酒店 | |
| 場地車程: | 6小時37分鐘車程 | |
| 場地大小: | 620平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 840-1010位 | |
| 場地聯系人: | 盧比茨 | |
| 「17項增加學習能力的主題活動策劃」 | ||
| 生命相依 | 全員上架 | 夾氣球跑 |
| 大樹 | 穿越電網 | 毛毛蟲競速 |
| 吃貨木頭人 | 搖晃繩子 | 紙船渡江 |
| 猜猜你吃啥 | 可樂大挪移 | 軍字塔 |
| 千里相會 | 擊劍 | 沖刺呼啦圈 綁腿跑 |
以上內容是關于企業迎新員工團建活動方案「17項增加學習能力的主題活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!