北京石林峽團建活動方案「26項企業(yè)歸屬感的室外游戲項目」
北京石林峽團建活動方案「26項企業(yè)歸屬感的室外游戲項目」
| 北京石林峽團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 不鳴則已一鳴驚人主題活動 | |
| 活動部門: | 市場部 MarketingDepartment+促銷部 SalesPromotionDepartment | |
| 團建所屬單位: | 東風日產4S密云店 | |
| 活動預算: | 32710元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京皇苑大酒店 北京紫玉渡假酒店北京上東國際酒店 | |
| 活動基調: | 創(chuàng)新思維 鼓舞士氣 增加積極性 | |
| 方案策劃人: | 余賀新+林思彤 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 領袖風采 | 959人 |
| 項目二 | 動力繩圈 | 464人 |
| 項目三 | 貼五官 | 69人 |
| 項目四 | 擠眉弄眼 | 977人 |
| 項目五 | 點球大戰(zhàn) | 199人 |
| 項目六 | 正話反說 | 681人 |
| 項目七 | 眾星捧月 | 118人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 齊力團團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 48位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共18位 | |
| 教練: | 本次活動教練共13位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共67位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共72位 | |
| 活動總協(xié)調: | 盧比茨 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 維也納酒店(北京首體店) | |
| 場地車程: | 6小時14分鐘車程 | |
| 場地大小: | 630平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 340-930位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 殷佳心 | |
| 「26項企業(yè)歸屬感的室外游戲項目」 | ||
| 下降 | 鏡像翻轉 | 穿越電網 |
| 紙船渡江 | 動物園里有什么 | 盲人方陣 |
| 旋風跑 | 旱地冰壺 | 氣球搬運工 |
| 合作無間 | 搶杯子 | 熊出沒兒童城堡 |
| 水上項目 | 親子跳繩 | 袋鼠跳 |
以上內容是關于北京石林峽團建活動方案「26項企業(yè)歸屬感的室外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!