「黨章多媒體知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「黨章多媒體知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「黨章多媒體知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「黨章多媒體知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 員工開展安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 381人 |
| 知識競賽適合人群 | 17歲-23歲 |
| 知識競賽場地 | 9100平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 趣味的試題 |
| 「黨章多媒體知識競賽」項目信息 | ||
| 「黨章多媒體知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月20日 | |
| 參加人數(shù) | 605人 | |
| 知識競賽參考價格 | 73620元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「建投投融資知識競賽」 | 「某學(xué)校舉辦的普法知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「關(guān)于寵物的知識競賽」 | 「學(xué)黨章憶黨史強(qiáng)黨性知識競賽」 | |
| 「榮獲兩學(xué)一做知識競賽」 | 「新型冠狀性肺炎知識競賽」 | |
| 「職業(yè)中專知識競賽」 | 「農(nóng)名工維權(quán)法律知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。