「全國少兒百科知識競賽」趣味的題型
「全國少兒百科知識競賽」趣味的題型
「全國少兒百科知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國少兒百科知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 江西省512防災(zāi)減災(zāi)日 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 967人 |
| 知識競賽適合人群 | 14歲-47歲 |
| 知識競賽場地 | 7120平米 |
| 知識競賽場地要求 | 酒店大堂 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的比賽軟件 |
| 「全國少兒百科知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國少兒百科知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 2月17日 | |
| 參加人數(shù) | 815人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 49750元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「手衛(wèi)生和院感知識競賽」 | 「愛黨愛團(tuán)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「五年級讀報(bào)知識競賽」 | 「食品安全從業(yè)人員知識競賽」 | |
| 「有關(guān)青春創(chuàng)新的知識競賽」 | 「村級組織換屆知識競賽」 | |
| 「德孝知識競賽」 | 「六科學(xué)第一單元知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。