「全國殘疾人保障法律知識競賽」趣味的流程安排
「全國殘疾人保障法律知識競賽」趣味的流程安排
「全國殘疾人保障法律知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國殘疾人保障法律知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 志愿者培訓(xùn) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 469人 |
| 知識競賽適合人群 | 44歲-19歲 |
| 知識競賽場地 | 9140平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的隨機(jī)抽題ppt |
| 「全國殘疾人保障法律知識競賽」項目信息 | ||
| 「全國殘疾人保障法律知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月19日 | |
| 參加人數(shù) | 687人 | |
| 知識競賽參考價格 | 65180元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「一年級中秋知識競賽」 | 「年全國企業(yè)員工全面質(zhì)量知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「黨政實時知識競賽」 | 「陜西省愛眼護(hù)眼知識競賽」 | |
| 「積極參加五法普法知識競賽」 | 「三國演義前六十回知識競賽」 | |
| 「中小學(xué)生公共網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「.全國高中應(yīng)用物理知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。