十來個人的三日團(tuán)建方案「23項提升競爭力的室外活動策劃」
十來個人的三日團(tuán)建方案「23項提升競爭力的室外活動策劃」
| 十來個人的三日團(tuán)建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 青春無畏逐夢揚威主題活動 | |
| 活動部門: | 產(chǎn)品開發(fā)部 ProductDevelopmentDepartment+技術(shù)部: TECHNOLOGYSECTION | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 達(dá)因藥業(yè) | |
| 活動預(yù)算: | 93270元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 中奧馬哥孛羅大酒店 | |
| 活動基調(diào): | 增強目標(biāo)感 有效溝通 提升歸屬感 | |
| 方案策劃人: | 郭時陽+鐘盛忠 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 扮怪獸 | 891人 |
| 項目二 | 狗魚綜合癥 | 933人 |
| 項目三 | 挑戰(zhàn)150 | 402人 |
| 項目四 | 熱帶雨林 | 647人 |
| 項目五 | 多米諾骨牌 | 217人 |
| 項目六 | 網(wǎng)鉆通道 | 199人 |
| 項目七 | 滾鐵環(huán) | 241人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 躍進(jìn)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 39位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共92位 | |
| 教練: | 本次活動教練共43位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共96位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共25位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 賈孝忠 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京星海琪假日酒店 | |
| 場地車程: | 6小時24分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 640平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 920-560位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 邢睿 | |
| 「23項提升競爭力的室外活動策劃」 | ||
| 情侶過關(guān) | 抽鐵棍 | 吃干抹凈 |
| 被三整除 | 虛擬拍賣 | 親密無間 |
| 三人四足 | 充氣障礙賽(充氣跨欄 | 超級胖子服 |
| 接力棒 | 穿越黑洞 | 動作接龍 |
| 魔術(shù)猜猜看 | 麻將江湖 | 罐頭鞋 |
以上內(nèi)容是關(guān)于十來個人的三日團(tuán)建方案「23項提升競爭力的室外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。