「依法進(jìn)校園知識競賽」趣味的計(jì)分軟件
「依法進(jìn)校園知識競賽」趣味的計(jì)分軟件
「依法進(jìn)校園知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「依法進(jìn)校園知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 河南省12屆青少年科學(xué) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 449人 |
| 知識競賽適合人群 | 39歲-50歲 |
| 知識競賽場地 | 4120平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「依法進(jìn)校園知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「依法進(jìn)校園知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月7日 | |
| 參加人數(shù) | 146人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 647500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「圍場共青團(tuán)知識競賽」 | 「南京玄武文明交通知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「縣組織開展五法 普法 知識競賽」 | 「科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)上知識競賽」 | |
| 「小學(xué)生水保知識競賽」 | 「民俗類的知識競賽」 | |
| 「全國大學(xué)生條碼知識競賽」 | 「高中全國英語知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。