「全國(guó)紅十字會(huì)防災(zāi)避險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「全國(guó)紅十字會(huì)防災(zāi)避險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的活動(dòng)方案
「全國(guó)紅十字會(huì)防災(zāi)避險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全國(guó)紅十字會(huì)防災(zāi)避險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 中北大學(xué)環(huán)保 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 231人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 31歲-27歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)足球場(chǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的題型 |
| 「全國(guó)紅十字會(huì)防災(zāi)避險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國(guó)紅十字會(huì)防災(zāi)避險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月21日 | |
| 參加人數(shù) | 612人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 576200元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「松江黨員知識(shí)競(jìng)賽」 | 「山東省競(jìng)賽知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「云南省五法普法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「首屆安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「電力安全環(huán)保質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽」 | 「山西省公共知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020年度財(cái)政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「疫情防控迎國(guó)慶知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。