「以案說紀(jì)知識(shí)競賽」新穎的計(jì)分軟件
「以案說紀(jì)知識(shí)競賽」新穎的計(jì)分軟件
「以案說紀(jì)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「以案說紀(jì)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 中小學(xué)教育網(wǎng)絡(luò) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 94人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 35歲-15歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 270平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的評(píng)分系統(tǒng) |
| 「以案說紀(jì)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「以案說紀(jì)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月18日 | |
| 參加人數(shù) | 759人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 874300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「財(cái)政局減稅降費(fèi)知識(shí)競賽」 | 「適合小學(xué)生看的知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「冰雪進(jìn)校園網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「管制刀具的知識(shí)競賽」 | |
| 「資助類知識(shí)競賽」 | 「書香傳統(tǒng)知識(shí)競賽」 | |
| 「小學(xué)五年級(jí)計(jì)算機(jī)知識(shí)競賽」 | 「中國建國發(fā)生的大事知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。