「中外影視知識競賽」參與度高的計時器系統(tǒng)
「中外影視知識競賽」參與度高的計時器系統(tǒng)
「中外影視知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中外影視知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 開展以新思想為主題的 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 57人 |
| 知識競賽適合人群 | 35歲-25歲 |
| 知識競賽場地 | 3110平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的題庫軟件 |
| 「中外影視知識競賽」項目信息 | ||
| 「中外影視知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月10日 | |
| 參加人數(shù) | 556人 | |
| 知識競賽參考價格 | 967300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「初二數(shù)學(xué)有趣知識競賽」 | 「2020全國天文知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「福州質(zhì)量知識競賽」 | 「全省人防系統(tǒng)知識競賽」 | |
| 「開展學(xué)講話學(xué)條例迎大慶知識競賽」 | 「武林外傳知識競賽」 | |
| 「活動形式開展網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「三基三嚴(yán) 知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。