10月團建活動方案「48項年會的室外游戲項目」
10月團建活動方案「48項年會的室外游戲項目」
| 10月團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 踏響春天旋律放飛美麗心情點燃激情夢想展現個人魅力主題活動 | |
| 活動部門: | 總公司 HeadOffice+外銷部: OverseasDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京市海淀區國有資產投資經營有限公司 | |
| 活動預算: | 86540元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京可麗亞商務酒店 | |
| 活動基調: | 有效溝通 減壓放松 主題團建 | |
| 方案策劃人: | 鄧肇欣+徐圣明 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 摸石頭過河 | 253人 |
| 項目二 | 卷尺滾球 | 217人 |
| 項目三 | 托盤練歌房 | 985人 |
| 項目四 | 高空飛蛋 | 407人 |
| 項目五 | 情侶追逐戰 | 813人 |
| 項目六 | 恐怖箱 | 167人 |
| 項目七 | 折報紙 | 913人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 山香 精英團隊 | |
| 團隊人數: | 61位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共67位 | |
| 教練: | 本次活動教練共75位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共28位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共33位 | |
| 活動總協調: | 陶梅霞 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 華風賓館 | |
| 場地車程: | 8小時9分鐘車程 | |
| 場地大小: | 390平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 790-370位 | |
| 場地聯系人: | 楊苗苗 | |
| 「48項年會的室外游戲項目」 | ||
| 機器人 | 一絲不茍 | 人體穿墻 |
| 星際戰輪 | 一毛不拔 | 鉆山洞 |
| 團 隊 建 設 | 儀態萬方 | 聯合工程 |
| 打和尚 | 偽裝者 | 真人版數字華容道 |
| 我的兵器 | 火眼金睛 | 團隊油畫 |
以上內容是關于10月團建活動方案「48項年會的室外游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!