「黨紀(jì)政紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「黨紀(jì)政紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「黨紀(jì)政紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨紀(jì)政紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 小學(xué)家長(zhǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 429人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 39歲-40歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 250平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的小程序 |
| 「黨紀(jì)政紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨紀(jì)政紀(jì)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月7日 | |
| 參加人數(shù) | 332人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 74800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「汽車客運(yùn)站知識(shí)競(jìng)賽」 | 「教育理論法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「第十屆國家海洋局知識(shí)競(jìng)賽」 | 「一場(chǎng)三國知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「第二季福建省一馬當(dāng)先知識(shí)競(jìng)賽」 | 「八年級(jí)上冊(cè)語文基礎(chǔ)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「愛情公寓2唐悠悠知識(shí)競(jìng)賽」 | 「酒店服務(wù)人員知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。