「五四運(yùn)動(dòng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)方案
「五四運(yùn)動(dòng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)方案
「五四運(yùn)動(dòng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「五四運(yùn)動(dòng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 五水共治科普 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 365人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 45歲-25歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 1110平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的流程安排 |
| 「五四運(yùn)動(dòng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「五四運(yùn)動(dòng)黨史知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月8日 | |
| 參加人數(shù) | 104人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 59140元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「節(jié)約用水的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「醫(yī)院醫(yī)師知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「幼兒園計(jì)算機(jī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「首屆全國(guó)大學(xué)生聯(lián)合國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「帶問(wèn)句的詩(shī)詞知識(shí)競(jìng)賽」 | 「機(jī)關(guān)干部依法行政知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「健康生活方式社區(qū)開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽」 | 「內(nèi)蒙古 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。