「2020嘉興全民科普知識(shí)競(jìng)賽」趣味的電子計(jì)分器
「2020嘉興全民科普知識(shí)競(jìng)賽」趣味的電子計(jì)分器
「2020嘉興全民科普知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020嘉興全民科普知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 職業(yè)素養(yǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 972人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 19歲-23歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 1120平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的活動(dòng)道具 |
| 「2020嘉興全民科普知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020嘉興全民科普知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月22日 | |
| 參加人數(shù) | 698人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 14500元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「黨團(tuán)歷史知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)第二屆普法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「湖北省安全網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「南通大學(xué)創(chuàng)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「小學(xué)二年級(jí)讀書知識(shí)競(jìng)賽」 | 「團(tuán)史團(tuán)情團(tuán)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「實(shí)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于政治知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。