「3月人社法知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「3月人社法知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答系統(tǒng)
「3月人社法知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「3月人社法知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 支行舉辦柜面業(yè)務(wù) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 100人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 17歲-48歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的比賽軟件 |
| 「3月人社法知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「3月人社法知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月2日 | |
| 參加人數(shù) | 958人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 984700元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「財(cái)政宣傳知識(shí)競(jìng)賽」 | 「16年團(tuán)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「百姓生殖健康知識(shí)競(jìng)賽」 | 「黃冠全國(guó)稅法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「主持黨知識(shí)競(jìng)賽」 | 「東南大學(xué)黨史國(guó)情知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「11屆法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「世界氣象日知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。