「中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 2020師德師風(fēng)法律 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 888人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 17歲-35歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的電子計(jì)分器 |
| 「中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月8日 | |
| 參加人數(shù) | 988人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 16820元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「成都建工。黨章黨規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第一屆密碼知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「銀行黨員知識(shí)競(jìng)賽」 | 「十八大一中全會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「年廣東省國(guó)防知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中學(xué)生圖書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「初中法律常識(shí)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020有哪些知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。