「人行國(guó)庫(kù)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「人行國(guó)庫(kù)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「人行國(guó)庫(kù)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「人行國(guó)庫(kù)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 公務(wù)員國(guó)防 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 792人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 13歲-44歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「人行國(guó)庫(kù)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「人行國(guó)庫(kù)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月27日 | |
| 參加人數(shù) | 471人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 56340元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國(guó)小學(xué)憲法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「開(kāi)展景區(qū)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「發(fā)展黨員流程知識(shí)競(jìng)賽」 | 「電磁學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「村舉辦健康知識(shí)競(jìng)賽」 | 「貴金屬知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「第十七屆青少年科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)生應(yīng)急宣傳知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。