「全面兩孩知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「全面兩孩知識競賽」趣味的評分系統(tǒng)
「全面兩孩知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全面兩孩知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 參加中央企業(yè)全面質(zhì)量管理 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 133人 |
| 知識競賽適合人群 | 49歲-34歲 |
| 知識競賽場地 | 8130平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的搶答器租賃 |
| 「全面兩孩知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全面兩孩知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 12月24日 | |
| 參加人數(shù) | 349人 | |
| 知識競賽參考價格 | 798600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「稅 文明執(zhí)法 知識競賽」 | 「中年級科學(xué)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「公會知識競賽」 | 「道客巴巴少先隊(duì)知識競賽」 | |
| 「紀(jì)檢兩個條例知識競賽」 | 「初三《格列佛游記》知識競賽」 | |
| 「傳統(tǒng)文化人文知識競賽」 | 「中學(xué)生職業(yè)道德知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。