「中小學(xué)生網(wǎng)安知識(shí)競賽」趣味的題型
「中小學(xué)生網(wǎng)安知識(shí)競賽」趣味的題型
「中小學(xué)生網(wǎng)安知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「中小學(xué)生網(wǎng)安知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 水 百科 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 967人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 33歲-37歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 9190平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競賽方式 | 參與度高的搶答系統(tǒng) |
| 「中小學(xué)生網(wǎng)安知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)生網(wǎng)安知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月26日 | |
| 參加人數(shù) | 596人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 218500元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「第一屆全國稅法知識(shí)競賽」 | 「宜春市參加財(cái)稅網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「外語通暑假英語知識(shí)競賽」 | 「《職業(yè)病防治法》知識(shí)競賽」 | |
| 「安全月 知識(shí)競賽」 | 「河北省地理知識(shí)競賽」 | |
| 「湖北省職業(yè)衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「十八大相關(guān)知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。