「東城區(qū)鳥類知識競賽」趣味的題庫
「東城區(qū)鳥類知識競賽」趣味的題庫
「東城區(qū)鳥類知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「東城區(qū)鳥類知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 851人 |
| 知識競賽適合人群 | 36歲-26歲 |
| 知識競賽場地 | 760平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的搶答系統(tǒng) |
| 「東城區(qū)鳥類知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「東城區(qū)鳥類知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月10日 | |
| 參加人數(shù) | 357人 | |
| 知識競賽參考價格 | 57480元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「學(xué)生節(jié)水教育知識競賽」 | 「自然災(zāi)害逃生知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「電氣公司質(zhì)量知識競賽」 | 「新疆首屆網(wǎng)絡(luò)安全知識競賽」 | |
| 「鄭東新區(qū)基本藥物知識競賽」 | 「社保法知識競賽」 | |
| 「2020年第三屆全國大學(xué)生環(huán)保知識競賽」 | 「臨沂禁毒知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。