「2020年春季班憲法知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答器app
「2020年春季班憲法知識(shí)競(jìng)賽」趣味的搶答器app
「2020年春季班憲法知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年春季班憲法知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 慶七一新《黨章》 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 301人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 49歲-15歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6190平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的題型 |
| 「2020年春季班憲法知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年春季班憲法知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月23日 | |
| 參加人數(shù) | 95人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 4700元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「初中趣味物理應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」 | 「馬鋼品牌知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「四川煤礦遠(yuǎn)程宣教網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「我愛(ài)家鄉(xiāng)教職工知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「有關(guān)荒漠化的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「平安山西知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「世界近代史知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國(guó)地圖知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。