「七年級(jí)地理湘教版知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器租賃
「七年級(jí)地理湘教版知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器租賃
「七年級(jí)地理湘教版知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「七年級(jí)地理湘教版知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 國(guó)家安全總局安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 629人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 12歲-31歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 1100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答軟件 |
| 「七年級(jí)地理湘教版知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「七年級(jí)地理湘教版知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月12日 | |
| 參加人數(shù) | 446人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 23850元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「有關(guān)紅領(lǐng)巾知識(shí)競(jìng)賽」 | 「疾控微信知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「人行反詐知識(shí)競(jìng)賽」 | 「太倉(cāng)地稅 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「關(guān)于中國(guó)共青團(tuán) 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「兒童網(wǎng)上學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「小學(xué)科學(xué)教師技能知識(shí)競(jìng)賽」 | 「國(guó)家安全方面知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。