「全國藥品安全知識競賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「全國藥品安全知識競賽」趣味的搶答系統(tǒng)
「全國藥品安全知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國藥品安全知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 幼兒園安全用電用氣 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 213人 |
| 知識競賽適合人群 | 26歲-36歲 |
| 知識競賽場地 | 3140平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的題庫 |
| 「全國藥品安全知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國藥品安全知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 2月23日 | |
| 參加人數(shù) | 389人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 568700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「社區(qū)秋季養(yǎng)生知識競賽」 | 「健康寶寶知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「廣西黨史知識競賽」 | 「小學(xué)世界無煙日知識競賽」 | |
| 「有關(guān)38的知識競賽」 | 「普通昆蟲學(xué)知識競賽」 | |
| 「鋼鐵技術(shù)網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | 「徐州到消防知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。