「2014年全國(guó)科普知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「2014年全國(guó)科普知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「2014年全國(guó)科普知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2014年全國(guó)科普知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 科普中國(guó)素質(zhì)競(jìng)賽 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 611人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 18歲-34歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 3150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)足球場(chǎng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的小程序 |
| 「2014年全國(guó)科普知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2014年全國(guó)科普知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月7日 | |
| 參加人數(shù) | 327人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 825100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「幼兒園工會(huì)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「文明校園理論知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「年沈陽(yáng)市中小學(xué)生法治知識(shí)競(jìng)賽」 | 「三個(gè)敬畏安全宣教知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「大學(xué)生百度知識(shí)競(jìng)賽」 | 「一年級(jí)小學(xué)防溺水知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「城鄉(xiāng)基層治理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「天津黨的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。