「一年級(jí)小學(xué)數(shù)學(xué)趣味知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「一年級(jí)小學(xué)數(shù)學(xué)趣味知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「一年級(jí)小學(xué)數(shù)學(xué)趣味知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「一年級(jí)小學(xué)數(shù)學(xué)趣味知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 中國(guó)自然 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 774人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 27歲-16歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的活動(dòng)方案 |
| 「一年級(jí)小學(xué)數(shù)學(xué)趣味知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「一年級(jí)小學(xué)數(shù)學(xué)趣味知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月18日 | |
| 參加人數(shù) | 390人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 92600元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「生產(chǎn)單位安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「參加黨團(tuán)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「烏蘭察布市禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | 「十三次黨代知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「科技有關(guān)九年級(jí)物理的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)校防疫知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「北京城市規(guī)劃知識(shí)競(jìng)賽」 | 「季節(jié)百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。