「小學(xué)生的音樂(lè)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「小學(xué)生的音樂(lè)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「小學(xué)生的音樂(lè)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「小學(xué)生的音樂(lè)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 沈陽(yáng)市審計(jì)局 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 479人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 20歲-41歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的小程序 |
| 「小學(xué)生的音樂(lè)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「小學(xué)生的音樂(lè)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月19日 | |
| 參加人數(shù) | 685人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 62730元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「社保知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)產(chǎn)生安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)生關(guān)于水資源的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「地質(zhì)學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)生百科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「昭通市工會(huì)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「國(guó)際文化知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。